![]() | | son profil | |
| communauté rencontres concours | tous les forums le chat mon espace perso | ||
| se retrouver entre membres, s'amuser et faire des rencontres devient simplissime | |||

| Auteur | Message | ||
![]() | |||
| kaysen | Posté le 01/08/2007 13:24 | ![]() | |
15 ans Inscrit le 30/07/2007 36 messages | Voilà je voulait savoir (car je suis curieux, comme décrit dans mon profil rencontre je crois) quels logiciels vous utilisez pour : La retouche graphique La visualisation des images La visualisation des vidéos Le navi pour internet Le lecteur audio Parceque j'utilise des logiciel et je voudrais connaitre les autre bon du même genre Perso j'utilise (dans l'ordre) : The Gimp ACDSee 8 Lecteur Windows Media // Winamp Internet Explorer Winamp // Lecteur Windows Media Jamais sans mon processeur 4 coeur... VOUS M'ENTENDEZ ??? JAMAIS !!! | ||
![]() | |||
| maxou | Posté le 01/08/2007 13:52 | ![]() | |
![]() 23 ans Inscrit le 06/05/2006 1023 messages | La retouche graphique
__________Paint / Adobe Photoshop (The Gimp est mal foutu, je trouve) La visualisation des images Visualisateur Windows (pas besoin de s'embêter pour si peu) La visualisation des vidéos VLC, bien sûr. Sinon BSPlayer mais bcp moins souvent. (Lecteur Windows Media ne marche jamais, et Winamp c'est pas fait pour ca...) Le navi pour internet Firefox, évidemment... Avec plein de nouveaux plugins (essayez l'extension AdBlock Plus, qui vous bloque toutes les pubs sur vos pages webs...) Le lecteur audio VLC pour lire les fichiers 1 par 1. Sinon Foobar, c'est pas beau mais très rapide. Et enfin iTunes pour gérer ma bibliothèque, et synchroniser avec l'iPod. Sinon juste comme ça, je viens d'essayer Google Desktop, et c'est vraiment génial. Pour ceux qui connaissent pas, sa principale utilité est d'archiver tous les fichier du PC (+ les mails si on veut...), et ainsi de pouvoir rechercher n'importe quel mots dans ces fichiers... La puissance du moteur de recherche Google pour le pc. C'est vraiment très pratique. Maxou - modo intermittent | ||
![]() | |||
| chybeck | Posté le 01/08/2007 13:57 | ![]() | |
![]() 20 ans Inscrit le 05/05/2006 723 messages | La retouche graphique
Bitmap (= Paint) .. ^^ La visualisation des images Visualisateur Windows (faudrait que j'essaye picassa ca a l'air pas mal pour trier ses albums) La visualisation des vidéos Bsplayer (parcequ'il est pratique pour les sous titres) , et lorsque ca ne marche pas (c'est rare quand on a installé les bon packs de codecs) VLC Le navi pour internet Firefox, avec Adblock + Le lecteur audio Winamp . Et je rajoute Antivirus Avast (gratuit) avec seulement le scan permanent d'actif et sygate firewall comme par feux. | ||
![]() | |||
| maxou | Posté le 01/08/2007 14:11 | ![]() | |
![]() 23 ans Inscrit le 06/05/2006 1023 messages | Copieur __________Maxou - modo intermittent | ||
![]() | |||
| kaysen | Posté le 01/08/2007 14:16 - modifié le 01/08/2007 14:18 | ![]() | |
15 ans Inscrit le 30/07/2007 36 messages | citation :
Le lecteur audio VLC pour lire les fichiers 1 par 1. Sinon Foobar, c'est pas beau mais très rapide. Et enfin iTunes pour gérer ma bibliothèque, et synchroniser avec l'iPod.
VLC est donc si bien que sa ? Jamais sans mon processeur 4 coeur... VOUS M'ENTENDEZ ??? JAMAIS !!! | ||
![]() | |||
| maxou | Posté le 01/08/2007 14:25 | ![]() | |
![]() 23 ans Inscrit le 06/05/2006 1023 messages | lol c'est vrai... __________VLC est très bien. Très rapide, pas lourd, et il lit toute sortes de fichiers. Maxou - modo intermittent | ||
![]() | |||
| sushimiamiam | Posté le 01/08/2007 15:22 | ![]() | |
19 ans Inscrit le 07/09/2005 392 messages | Retouche graphique : Paint.net. Visualisateur d'images : picasa (qui fait office de retouche photo par la même occasion. Lecteur vidéo : VLC. Lecteur audio : WMP (iTunes est trop lourd). Navigateur : opera (c'est pourquoi je ne peux pas retourner à la ligne __________ ). Bon, quelques petits logiciels gratuits sympas aussi pour d'autres utilisations : Ccleaner (nettoyage base de registre + nettoyage conneries dans windaube), xp antispy (pour désactiver des trucs qui ne servent à rien dans windows), Free Download Manager (utilitaire de téléchargement léger, gratuit, sans spyware afin d'accélérer vos téléchargements sur les sites ou ftp, je précise pour ceux qui diront que ça ne fait rien pour leur mule), BOINC (pour faire du calcul partagé, ça utilise la puissance inexploitée du processeur afin de faire des calculs pour la science, ça ne se ressent absolument pas car la priorité est très faible. Ce logiciel est simple d'utilisation et permet d'obtenir des avancées sur la prédiction du climat, sur la recherche de protéines, sur la détection d'ondes gravitationnelles ou sur des conjectures, averc des résultats appartenant au domaine public), IZARC (décompresseur), Avast!/AVG/Alwil (antivirus, avast! étant sûrement le plus efficace et AVG le plus léger), AVG antispyware/Ad aware 2007/Spybot S&D (scans contre les spywares gratuits, pour la protection résidente, il faudra banquer ).Avec sushimagazine, les sushis, c'est ma grande passion. | ||
![]() | |||
| wolwerine | Posté le 01/08/2007 17:28 - modifié le 01/08/2007 17:29 | ![]() | |
Ce membre n'est plus inscrit à adocity.com | La retouche graphique Photoshop CS2 et paint.net (qui est génial pour un freeware) La visualisation des images Galerie de photos de windows Vista, presque aussi puissant que Acdsee 6pro La visualisation des vidéos Windows media player 10 , avec lequel je n'ai jamais eu de problème, et puis avec le bon codec pack tout passe. Et quicktime pour certaines video en HD Le navi pour internet Firefox 2, mais depuis que Internet explorer 7 a été mis à jour, je l'utilise aussi, il est vraiment bien et surtout beaucoup plus leger Le lecteur audio Windows Media player 10, je n'ai pas d'Ipod donc pas besoin d'Itunes, mon zune est reconnu par WMP. Pour la défrag j'utilise Diskeeper 2007,et comme logiciel tiers: Ccleaner, Ad-aware, Kaspersky 7 antivirus, Office 2007 famille et etudiant, Nero 7 ultra | ||
![]() | |||
| sushimiamiam | Posté le 01/08/2007 18:27 | ![]() | |
19 ans Inscrit le 07/09/2005 392 messages | Ah oui, en payant on peut citer : O&O defrag (pour la défragmentation). Sinon, en gratuit : OpenOffice.org (une espèce de copie de migrosoft office mais en open source), µTorrent (pour bittorrent). __________Avec sushimagazine, les sushis, c'est ma grande passion. | ||
![]() | |||
| chevreuil | Posté le 01/08/2007 19:20 | ![]() | |
Ce membre n'est plus inscrit à adocity.com | Wow wolwerine, ça a du te couter cher tout ça. | ||

